Personelle Zusammensetzung des Rates:
Name | Vorname | Fraktionen/Gruppen | |
Caesar | Tanja | IWG | |
Daenicke | Inga | CDU | |
Gaus | Anne | Grüne | |
Janoschek | Lara | CDU | |
Lackmann | Axel | SPD | |
Ladwig | Willi | Grüne | |
Launhardt | Axel | SPD | |
Lehner | Detlef | SPD | |
Dr. May | Ralf | SPD | |
Mende | Birgitta | IWG | |
Meyer | Frederick | CDU | |
Müller | Eberhard | Einzelwahlvorschlag Müller | |
Müller | Henning | CDU | |
Nywelt | Margret | IWG | |
Rochlitz | Ricarda | SPD | |
Rösler | Andreas | CDU | |
Spalink | Hannes | SPD | |
Zimmermann | Stephan | SPD | |
Dr. Zipprich | Wolfgang | IWG |
Bürgermeister: Frederick Meyer
stellv. Bürgermeisterin: Tanja Caesar
stellv. Bürgermeister: Henning Müller
CDU/ IWG/ Eberhard Müller, Gruppensprecher Andreas Rösler
SPD/ Grüne, Gruppensprecher Dr. Ralf May
Bauausschuss: Eberhard Müller, CDU/ IWG/ EV Müller
Haushalts- und Finanzausschuss: Ricarda Rochlitz, SPD/ Grüne
Sport-, Jugend- und Kulturausschuss: Lara Janoschek, CDU/ IWG/ EV Müller
Umwelt- und Wegeausschuss: Stephan Zimmermann, SPD/ Grüne
Stand: August 2024