Personelle Zusammensetzung des Rates:
Name | Vorname | Anschrift in 38550 Isenbüttel | Fraktionen/Gruppen |
Below | Katrin | Neue Straße 9 | SPD |
Caesar | Tanja | Am Bartelskamp 24 | IWG |
Gaus | Anne | Altes Mühlenfeld 5a | Grüne |
Glas | Ernst | Kurzer Weg 3 | IWG |
Gökkus | Mehmet Emin | Liststraße 5 | SPD |
Huneke | Frank | Mausoleumsweg 10 | CDU |
Klepsch | Tobias | Kastanienallee 9a | IWG |
Krull | Elisabeth | Margeritenweg 16 | IWG |
Lackmann | Axel | Sandstraße 4 a | SPD |
Ladwig | Willi | Rigaer Straße 3 | Grüne |
Lehner | Detlef | Altes Mühlenfeld 3 | SPD |
May | Ralf | Vogelsangfuhren 26 | SPD |
Meyer | Frederick | Ringstraße 3 | CDU |
Müller | Henning | Hauptstraße 27 | CDU |
Nisius | Frank | Am Sande 7 | CDU |
Rautenbach | Klaus | Schulstraße 4 | Grüne |
Rochlitz | Ricarda | Königsberger Str. 8 | SPD |
Rösler | Andreas | Königsberger Str. 29 | CDU |
Uthke-Meyer | Claudia | Schulstraße 33 | SPD |
Bürgermeisterin: Tanja Caesar
stellv. Bürgermeister: Frederick Meyer
stellv. Bürgermeister: Henning Müller
stellv. Bürgermeister: Dr. Ralf May
SPD, Vorsitzender Dr. Ralf May
CDU, Vorsitzender Andreas Rösler
Grüne, Vorsitzender Willi Ladwig
IWG, Vorsitzender Tobias Klepsch
Bauausschuss: Katrin Below, SPD
Haushalts- und Finanzausschuss: Tobias Klepsch, IWG
Sport-, Jugend- und Kulturausschuss: Axel Lackmann, SPD
Umwelt- und Wegeausschuss: Frank Huneke, CDU
Stand: März 2020